(资料图片仅供参考)
慈溪台风天易积水路段
中心城区易积水路段:
| 1 | 解放西街(上房路—新江路)(含上房路、下房路) |
| 2 | 水门路城隍庙附近路段 |
| 3 | 教场山南路与解放西街叉口以南 |
| 4 | 金一路与新城大道交叉口西南角 |
| 5 | 三北大街与梅林路交叉口 |
| 6 | 小茶亭路与上房路交叉口东侧 |
| 7 | 青少年宫路城东新城对出 |
| 8 | 三北大街机关幼儿园对出 |
| 9 | 档案馆路与府前路交叉口以南 |
| 10 | 新市路与教场山南路交叉口往东20米 |
| 11 | 新城大道南路东方明珠苑对出 |
| 12 | 南二环与新江路交叉口辅道 |
| 13 | 新城大道南路与文一路交叉口 |
| 14 | 新城大道南路与文二路交叉口 |
| 15 | 担山北路华润凯旋门门口对面西车道 |
| 16 | 寺山路文化广场对出路段 |
| 17 | 新城大道(人和路—中横线)西侧辅道 |
| 18 | 新城大道科技路交叉口南10-150米东 |
| 19 | 新城大道科技路交叉口南200米路西辅道 |
| 20 | 教场山东路(北二环—教场山支路) |
| 21 | 北二环教场山北面 |
| 22 | 孙塘路与金桥路交叉口南30米 |
| 23 | 前应路横河育才小学门前 |
| 24 | 开发大道担山池周边 |
| 25 | 兴业路(孙塘路—担山路) |
| 26 | 开发大道与梅林路交叉口 |
| 27 | 青少年宫路与科技路交叉口 |
| 28 | 慈吉小学东侧涵洞 |
宁波交警提醒:谨慎涉水,注意观察积水深度
驾车行经积水路段,遇积水情况不明时,不应盲目涉水,应先判断积水情况。若车辆因涉水熄火,切勿二次打火,以防发动机受损。
如果积水泛起浪花,说明水里可能有石头等障碍物;
如果其他车辆通过时,积水十分平静,说明水很深,最好绕路而行;
如果难以判断积水深度,要将车停在安全的地方,下车查看或等待。
标签: